สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
XWELL
ได้รับการรับรอง:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
หมายเลขรุ่น:
XW-600W-01
Document:
ติดต่อเรา
600wh 800wh 1000wh แบตเตอรี่ลิตียม Lifepo4 แบตเตอรี่เก็บพลังงานพกพา
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะ
รายละเอียด
ประเภท | โครงการ | รายละเอียด |
INTPUT | ทางเข้า DC | DC5521 12-24V-5A |
ทางเข้า DC | PD 100W | |
AC OUT 220V | ความดันออก AC | 1 ท่า AC220V±5% |
พลังการออก AC | 600W | |
อัตราการออก AC มากกว่าการป้องกันพลังงาน | 650W ประมาณ | |
รูปแบบคลื่นผลิต AC | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
สูงสุดการออก AC | 1200W เวลารักษาสูงสุด < 50 ms | |
ความถี่ | 50Hz | |
Port การออก USB | การออก USB1 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP พลังการออกสูงสุด: สูงสุด 22.5W |
การออก USB2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP พลังการออกสูงสุด: สูงสุด 22.5W | |
การออก TYPE-C1 | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
การออก DC12V | การออก DC1 DC2 | 12V / 10A MAX |
การออก/การเข้า TYPE-C |
|
PD ผลิต 100W |
แบตเตอรี่ |
แบบ | แบตเตอรี่ LiFePO4/ 3400mAh |
ความจุ | 23.8Ah (6S7P) | |
พลังงาน | 460Wh | |
อายุจักรยาน | 1000+ ครั้ง | |
ปริมาตรการชาร์จ | DC 12-24V / 5A | |
เวลาชาร์จ | 5 - 6H | ค่าใช้จ่ายจาก 0% ถึง 100% (ตัดอัตโนมัติ) |
ความดันเต็ม | 21.9V ±0.1V | ความดันเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จถึงจุดตัดอัตโนมัติ |
หน้าจอ LCD | แสดงกําลังการชาร์จ สถานะการหยุดชาร์จ | อัตราส่วนแบตเตอรี่และการแสดงคอลัมน์แบตเตอรี่ |
สถานะ DC, AC, อินเวอร์เตอร์ | ช่องแสดง | |
สถานที่เริ่มต้น | < 10W | |
ฟังก์ชันป้องกัน | การตัดวงจรสั้น, การอ้วน, อุณหภูมิเกิน, ความดันเกิน, ความดันเกิน, ความดันต่ํา เป็นต้น | |
ป้องกันอุณหภูมิเกิน | ป้องกันอุณหภูมิเกิน | ≥ 85°C |
การฟื้นฟูความร้อนเกิน | ≤ 70°C |
แผ่นหน้า
อุปกรณ์เสริมสินค้า
ระยะเวลาการใช้งานสําหรับอุปกรณ์ทั่วไป
การใช้งาน
แบตเตอรี่ลิตียมเป็นวิธีการเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและหลากหลาย ความหนาแน่นพลังงานสูง อัตราการปล่อยของตัวเองต่ํา ความสามารถในการชาร์จเร็วและคุณสมบัติความปลอดภัยทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่หลากหลายจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพาไปยังรถไฟฟ้าและระบบพลังงานที่เกิดใหม่
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา